大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101181290 21:30:06 | 3 3 4 |
202101181289 21:29:06 | 2 2 4 |
202101181288 21:28:06 | 1 2 6 |
202101181287 21:27:06 | 4 4 5 |
202101181286 21:26:06 | 2 4 5 |
202101181285 21:25:06 | 1 3 5 |
202101181284 21:24:06 | 1 2 3 |
202101181283 21:23:06 | 2 3 6 |
202101181282 21:22:06 | 2 4 5 |
202101181281 21:21:06 | 1 4 6 |
202101181280 21:20:06 | 5 6 6 |
202101181279 21:19:06 | 2 4 5 |
202101181278 21:18:06 | 1 3 5 |
202101181277 21:17:06 | 3 6 6 |
202101181276 21:16:06 | 2 3 6 |
202101181275 21:15:06 | 1 1 6 |
202101181274 21:14:06 | 3 3 4 |
202101181273 21:13:06 | 1 3 3 |
202101181272 21:12:06 | 2 4 4 |
202101181271 21:11:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1290-1292期 | 单双 | 【单】 | 1291期 | ? | ? |
1287-1289期 | 单双 | 【双】 | 1289期 | 2,2,4 | 中 |
1286-1288期 | 单双 | 【单】 | 1286期 | 2,4,5 | 中 |
1285-1287期 | 单双 | 【单】 | 1285期 | 1,3,5 | 中 |
1284-1286期 | 单双 | 【双】 | 1284期 | 1,2,3 | 中 |
1281-1283期 | 单双 | 【双】 | 1283期 | 2,3,6 | 挂 |
1280-1282期 | 单双 | 【单】 | 1280期 | 5,6,6 | 中 |
1277-1279期 | 单双 | 【双】 | 1279期 | 2,4,5 | 挂 |
1275-1277期 | 单双 | 【单】 | 1276期 | 2,3,6 | 中 |
1273-1275期 | 单双 | 【双】 | 1274期 | 3,3,4 | 中 |
1272-1274期 | 单双 | 【双】 | 1272期 | 2,4,4 | 中 |
1271-1273期 | 单双 | 【单】 | 1271期 | 2,3,4 | 中 |
1270-1272期 | 单双 | 【双】 | 1270期 | 2,2,4 | 中 |
1267-1269期 | 单双 | 【单】 | 1269期 | 2,2,6 | 挂 |
1266-1268期 | 单双 | 【单】 | 1266期 | 3,5,5 | 中 |
1263-1265期 | 单双 | 【双】 | 1265期 | 2,2,5 | 挂 |
1262-1264期 | 单双 | 【单】 | 1262期 | 1,1,3 | 中 |
1261-1263期 | 单双 | 【双】 | 1261期 | 2,2,4 | 中 |
1259-1261期 | 单双 | 【双】 | 1260期 | 1,3,6 | 中 |
1256-1258期 | 单双 | 【单】 | 1258期 | 1,3,6 | 挂 |
1255-1257期 | 单双 | 【单】 | 1255期 | 1,2,2 | 中 |
1254-1256期 | 单双 | 【双】 | 1254期 | 2,3,3 | 中 |
1253-1255期 | 单双 | 【单】 | 1253期 | 1,1,5 | 中 |
1250-1252期 | 单双 | 【双】 | 1252期 | 1,4,5 | 中 |
1249-1251期 | 单双 | 【双】 | 1249期 | 2,6,6 | 中 |
1248-1250期 | 单双 | 【单】 | 1248期 | 1,4,6 | 中 |
1245-1247期 | 单双 | 【双】 | 1247期 | 1,3,4 | 中 |
1244-1246期 | 单双 | 【单】 | 1244期 | 2,4,5 | 中 |
1243-1245期 | 单双 | 【双】 | 1243期 | 1,5,6 | 中 |
1242-1244期 | 单双 | 【单】 | 1242期 | 1,3,5 | 中 |
1241-1243期 | 单双 | 【单】 | 1241期 | 2,3,4 | 中 |
1238-1240期 | 单双 | 【双】 | 1240期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |